LBN系列-变压吸附制氮装置

    技术参数
    型号Model流量Flow
    99% 99.5% 99.9% 99.99% 外形尺寸Size L*W*H
    LBN-2 2.58 2 1.4 0.9 762*698*1610
    LBN-5 6.45 5 3.53 2.28 762*698*1610
    LBN-10 12.9 10 7.6 4.56 928*698*1610
    LBN-15 19.35 15 11.4 6.8 1160*850*1900
    LBN-20 25.8 20 15 9 1170*930*1900
    LBN-25 32.25 25 17.6 11.4 1175*940*1900
    LBN-30 38.7 30 22.5 13.7 1183*963*2000
    LBN-35 45.15 35 24.7 16 1250*963*2100
    LBN-40 51.6 40 30 18 1283*963*2100
    LBN-50 64.5 50 35.2 22.8 1300*1020*2200
    LBN-60 77.4 60 45 27.4 1350*1040*2300
    LBN-70 90.3 70 49 32 1450*1050*2400
    LBN-80 103.2 80 60 36 1480*1050*2500
    LBN-90 116.1 90 67.5 41 1520*1050*2500
    LBN-100 129 100 70.7 45.7 1520*1050*2600
    LBN-150 193.5 150 106 68.5 2000*1620*2600
    LBN-200 258 200 141 91 2000*1500*2600
    LBN-400 516 400 282 182 2500*1700*2600
    LBN-500 645 500 353 282 3600*2400*3600
    LBN-600 720 600 433 - 3600*2400*3800
    LBN-700 840 700 505 - 4000*2600*3800
    LBN-800 960 800 578 - 4000*3000*4000
    LBN-1000 1200 1000 722 - 4200*3000*4200
    LBN-1500 1800 1500 1080 - 5600*3800*4800
    LBN-2000 2400 2000 1400 - 6200*4200* 5600

    工作原理

    变压吸附制氮以空气为原料,利用碳分子筛选择吸附的特点运用加压吸附、减压解吸的原理将氮和氢分离

    技术特点

    暴风雪式,床震式两种先进的分子筛装填工艺。防止分子筛粉化,延长分子筛的使用寿命,无需添加分子筛。
    压力,纯度、流量稳定可调,可以满足用户的不同需求。

    技术指标

    流量:1-5000Nm/h
    纯度:95~99.999%
    压力:≤0.6Mpa
    露点:≤-40℃

    Copyright ©2026 常州市公海彩船6600氢能源科技有限公司 

    公海彩船6600

    网站地图